Dobacher Straße 52146 Würselen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dobacher Straße Würselen
| Wohnung | 2647.47 € / m² |
| Haus | 2872.79 € / m² |
Mietspiegel Dobacher Straße Würselen
| Kaltmiete | 10.72 € / m² |
| Nebenkosten | 3.34 € / m² |
| Warmmiete | 14.06 € / m² |
Bodenrichtwert Dobacher Straße Würselen
| Erschlossen | 387.11 € / m² |
| Unerschlossen | 252.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dobacher Straße in 52146 Würselen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dobacher Straße 1 | 104 m² | 298.770,16 € |
| Dobacher Straße 3 | 46 m² | 132.148,34 € |
| Dobacher Straße 5 | 197 m² | 565.939,63 € |
| Dobacher Straße 9 | 119 m² | 341.862,01 € |
| Dobacher Straße 11 | 70 m² | 201.095,30 € |
| Dobacher Straße 32 | 128 m² | 367.717,12 € |
| Dobacher Straße 34 | 77 m² | 221.204,83 € |
| Dobacher Straße 36 | 90 m² | 258.551,10 € |
| Dobacher Straße 37 | 79 m² | 226.950,41 € |
| Dobacher Straße 38 | 70 m² | 201.095,30 € |
| Dobacher Straße 39 | 101 m² | 290.151,79 € |
| Dobacher Straße 40 | 105 m² | 301.642,95 € |
| Dobacher Straße 41 | 99 m² | 284.406,21 € |
| Dobacher Straße 42 | 76 m² | 218.332,04 € |
| Dobacher Straße 43 | 157 m² | 451.028,03 € |
| Dobacher Straße 44 | 78 m² | 224.077,62 € |
| Dobacher Straße 45 | 141 m² | 405.063,39 € |
| Dobacher Straße 46 | 57 m² | 163.749,03 € |
| Dobacher Straße 47 | 102 m² | 293.024,58 € |
| Dobacher Straße 48 | 57 m² | 163.749,03 € |
| Dobacher Straße 49 | 93 m² | 267.169,47 € |
| Dobacher Straße 50 | 57 m² | 163.749,03 € |
| Dobacher Straße 52 | 100 m² | 287.279,00 € |
| Dobacher Straße 58 | 122 m² | 350.480,38 € |
| Dobacher Straße 60 | 220 m² | 632.013,80 € |
| Dobacher Straße 61 | 59 m² | 169.494,61 € |
| Dobacher Straße 62 | 220 m² | 632.013,80 € |
| Dobacher Straße 64 | 82 m² | 235.568,78 € |
| Dobacher Straße 66 | 148 m² | 425.172,92 € |
| Dobacher Straße 68 | 96 m² | 275.787,84 € |
| Dobacher Straße 70 | 67 m² | 192.476,93 € |
| Dobacher Straße 101 | 71 m² | 203.968,09 € |
| Dobacher Straße 103 | 74 m² | 212.586,46 € |
| Dobacher Straße 105 | 141 m² | 405.063,39 € |
| Dobacher Straße 109 | 119 m² | 341.862,01 € |
| Dobacher Straße 113 | 83 m² | 238.441,57 € |
| Dobacher Straße 115 | 115 m² | 330.370,85 € |
| Dobacher Straße 117 | 116 m² | 333.243,64 € |
| Dobacher Straße 119 | 73 m² | 209.713,67 € |
| Dobacher Straße 121 | 72 m² | 206.840,88 € |
| Dobacher Straße 123 | 117 m² | 336.116,43 € |
| Dobacher Straße 125 | 108 m² | 310.261,32 € |
| Dobacher Straße 130 | 88 m² | 252.805,52 € |
| Dobacher Straße 132 | 58 m² | 166.621,82 € |
| Dobacher Straße 134 | 87 m² | 249.932,73 € |
| Dobacher Straße 136 | 167 m² | 479.755,93 € |
| Dobacher Straße 138 | 101 m² | 290.151,79 € |
| Dobacher Straße 140 | 97 m² | 278.660,63 € |
| Dobacher Straße 142 | 92 m² | 264.296,68 € |
| Dobacher Straße 144 | 81 m² | 232.695,99 € |
| Dobacher Straße 146 | 69 m² | 198.222,51 € |
| Gesamt | 5.146,00 m² | 14.783.377,34 € |
Dobacher Straße in Würselen: Eine Straße voller Möglichkeiten
Die Dobacher Straße in Würselen ist nicht nur eine Verkehrsader, sondern auch ein lebendiges Zentrum für Anwohner und Besucher. Diese Straße verbindet die Menschen mit entscheidenden Punkten in der Stadt und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Einrichtungen. Egal, ob Sie auf der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Erlebnissen oder einfach einem Ort zum Entspannen sind, die Dobacher Straße hat für jeden etwas zu bieten.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Dobacher Straße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, die von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten reichen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Shopping-Begeisterte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Dienstleistungsunternehmen, die von Friseuren bis zu Finanzberatern reichen, was die Straße zu einem praktischen Ort für den Alltag macht.
Gastronomie und Freizeit
Die Dobacher Straße bietet eine beeindruckende Auswahl an gastronomischen Einrichtungen. Von gemütlichen Cafés bis hin zu internationalen Restaurants ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Die kulinarische Vielfalt zieht sowohl Einheimische als auch Touristen an und macht die Straße zu einem kulinarischen Hotspot in Würselen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Erreichbarkeit der Dobacher Straße ist ein weiterer Pluspunkt. Mit einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und ausreichend Parkmöglichkeiten ist sie sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger leicht zugänglich. Diese optimale Lage macht sie zu einem zentralen Punkt für Pendler und Besucher gleichermaßen.
Wohnen entlang der Dobacher Straße
Die Wohngegenden entlang der Dobacher Straße bieten eine Mischung aus historischen und modernen Gebäuden. Diese Vielfalt zieht sowohl junge Familien als auch ältere Generationen an. Die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Annehmlichkeiten macht das Wohnen hier besonders attraktiv.
Insgesamt ist die Dobacher Straße in Würselen eine dynamische und lebendige Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher viel zu bieten hat. Ihre Vielfalt und zentrale Lage machen sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt.
